Bảng giá implant
Bảng Giá Trồng Răng Implant
DANH MỤC | GIÁ | ĐƠN VỊ |
KHÁM TƯ VẤN IMPLANT | ||
Khám tư vấn implant + chụp CT Cone Beam | 300.000 | lần |
IMPLANT ĐƠN LẺ | ||
Implant Hàn Quốc | 14.000.000 | răng |
Implant Mỹ | 19.000.000 | răng |
Implant Pháp | 25.000.000 | răng |
Implant Thụy Sĩ | 30.000.000 | răng |
IMPLANT TOÀN HÀM | ||
Implant toàn hàm Hàn Quốc_ 4 trụ | 84.000.000 | hàm |
Implant toàn hàm Mỹ_4 trụ | 130.000.000 | hàm |
Impalnt toàn hàm Pháp_4 trụ | 145.000.000 | hàm |
Impalnt toàn hàm Thụy Sĩ _4 trụ | 190.000.000 | hàm |
Implant toàn hàm bán cố định HQ*1 2 trụ/ bi | 35.000.000 | hàm |
Implant toàn hàm bán cố định HQ*1 2 trụ/ thanh | 42.000.000 | hàm |
PHỤC HÌNH TRÊN IMPLANT | ||
Trụ phục hình thẩm mỹ | 5.000.000 | hàm |
Ball aburment + housing | 7.000.000 | răng |
Thanh bar trên abutment customize | 30.000.000 | hàm |
Thanh bar trên abutment đúc | 23.000.000 | hàm |
Răng toàn sứ Diamond HT trên Implant | 8.000.000 | răng |
Răng toàn sứ Diamond trên Implant | 6.000.000 | răng |
Răng sứ kim loại trên Implant | 3.000.000 | răng |
Răng tạm PMMA trên Implant | 1.000.000 | răng |
Phục hình toàn hàm – Composite | 35.000.000 | hàm |
Phục hình toàn hàm – sứ | 90.000.000 | hàm |
Phục hình toàn hàm – Bio HPP | 130.000.000 | hàm |
Phục hình toàn hàm tạm | 9.000.000 | hàm |
PHẪU THUẬT TĂNG KHỐI LƯỢNG MÔ | ||
Ghép xương | 5.000.000 | vùng |
Ghép xương 2 chiều | 10.000.000 | vùng |
Ghép xương 3 chiều | 15.000.000 | vùng |
Ghép mô mềm | 2.000.000 | răng |
Tháo Implant (đặt nơi khác) | 2.000.000 | răng |
Tháo răng sứ trên Implant (đặt nơi khác) | 1.000.000 | răng |
Gắn lại răng sứ trên Implant (implant đặt nơi khác) | 500.000 | răng |
Dịch vụ nổi bật
Chăm sóc răng miệng đúng cách
Chăm sóc răng miệng đúng cách
Chăm sóc răng miệng đúng cách
Chăm sóc răng miệng đúng cách
Chăm sóc răng miệng đúng cách