Bảng giá nha khoa thẩm mỹ
Bảng Giá PHỤC HÌNH THẨM MỸ
DANH MỤC | GIÁ | ĐƠN VỊ |
PHỤC HÌNH THẨM MỸ | ||
Răng toàn sứ Diamond | 3.500.000 | răng |
Răng toàn sứ Diamond Plus | 5.500.000 | răng |
Răng toàn sứ Diamond HT | 7.000.000 | răng |
Mặt dán sứ Emax | 6.000.000 | răng |
Mặt dán sứ Emax 3D | 8.000.000 | răng |
Inlay/Onlay/Overlay sứ | 5.000.000 | răng |
Bảng Giá PHỤC HÌNH CỐ ĐỊNH
DANH MỤC | GIÁ | ĐƠN VỊ |
PHỤC HÌNH CỐ ĐỊNH | ||
Răng sứ kim loại | 2.500.000 | răng |
Răng quý kim (vàng) | 30.000.000+ | răng |
Cùi giả kim loại | 500.000 | răng |
Cùi giả sứ | 1.500.000 | răng |
Tái tạo thân răng với chốt sợi | 700.000 | răng |
Răng tạm PMMA | 300.000 | răng |
Răng tạm nhựa trực tiếp | 100.000 | răng |
Gắn lại mão sứ (khách từ nơi khác đến) | 200.000 | răng |
Tháo mão răng | 100.000 | răng |
Tháo chốt/ cùi giả | 300.000 | răng |
Bảng Giá PHỤC HÌNH THÁO LẮP
DANH MỤC | GIÁ | ĐƠN VỊ |
PHỤC HÌNH THÁO LẮP | ||
Răng nhựa loại 1_Nhật | 300.000 | răng |
Răng nhựa loại 2_Ý | 500.000 | răng |
Hàm khung kim loại | 3.000.000 | hàm |
Hàm tháo lắp toàn hàm Nhật | 5.000.000 | hàm |
Hàm tháo lắp toàn hàm Ý | 8.000.000 | hàm |
Hàm nền nhựa dẻo Comfort | 15.000.000 | hàm |
Nền nhựa dẻo | 1.000.000 | hàm |
Keo dán hàm | 200.000 | hàm |
Chỉnh sửa hàm đơn giản | 500.000 | lần |
Chỉnh sửa hàm phức tạp | 1.000.000 | lần |