Bảng giá nha khoa tổng quát
Bảng giá NHA CHU
DANH MỤC | GIÁ | ĐƠN VỊ |
NHA CHU | ||
Lấy vôi răng & đánh bóng độ 1 | 200.000 | 2 hàm |
Lấy vôi răng & đánh bóng độ 2 | 300.000 | 2 hàm |
Điều trị viêm nướu | 500.000 | hàm |
Điều trị túi nha chu cấp I (không phẫu thuật) | 200.000 | răng |
Điều trị túi nha chu cấp II (có phẫu thuật) | 500.000 | răng |
Điều trị túi nha chu quanh Implant | 2.000.000 | răng |
Rạch áp xe | 1.000.000 | răng |
Cắt nướu làm dài thân răng | 1.000.000 | răng |
Cắt nướu không dời ổ xương | 5.000.000 | hàm |
Cắt nướu dời ổ xương | 8.000.000 | hàm |
Bảng giá TRÁM RĂNG
DANH MỤC | GIÁ | ĐƠN VỊ |
TRÁM RĂNG | ||
Trám răng Composite loại 2 | 200.000 | răng |
Trám răng Composite loại 3 | 300.000 | răng |
Trám răng thẩm mỹ/ khe thưa | 800.000 | răng |
Đính đá thẩm mỹ (đá của khách) | 500.000 | răng |
Đính đá thẩm mỹ (đá của nha khoa) | 700.000 | răng |
Bảng giá nội nha
DANH MỤC | GIÁ | ĐƠN VỊ |
NỘI NHA | ||
Nội nha răng cửa | 500.000 | răng |
Nội nha răng cối nhỏ | 600.000 | răng |
Nội nha răng cối lớn | 900.000 | răng |
Nội nha lại | Giá nội nha + 500,000 | răng |
Nội nha răng phức tạp | 1.000.000 | răng |
Nội nha MTA | 4.000.000 | răng |
Bảng giá nhổ răng
DANH MỤC | GIÁ | ĐƠN VỊ |
NHỔ RĂNG | ||
Răng cửa lung lay | 100.000 | răng |
Răng cửa/ cối nhỏ | 200.000 | răng |
Răng cối lớn | 300.000 | răng |
Răng khôn / răng khó I | 600.000 | răng |
Răng khôn / răng khó II | 1.000.000 | răng |
Răng khôn / răng khó III | 1.500.000 | răng |
Răng khôn / răng khó IV | 2.000.000 | răng |
Cắt lợi trùm răng khôn | 300.000 | răng |
Bảng giá tiểu phẫu
DANH MỤC | GIÁ | ĐƠN VỊ |
TIỂU PHẪU | ||
Cắt chóp | 1.500.000 | răng |
Cắt chóp + trám ngược MTA | 4.000.000 | răng |
Tiểu phẫu cắt thắng môi | 1.000.000 | vùng |
Tiểu phẫu cắt torrus/ lồi xương hàm trên | 2.000.000 | vùng |
Tiểu phẫu điều chỉnh sống hàm 1 bên | 2.000.000 | phân hàm |
Bảng giá TẨY TRẮNG RĂNG
DANH MỤC | GIÁ | ĐƠN VỊ |
TẨY TRẮNG RĂNG | ||
Tẩy trắng tại phòng nha | 2.000.000 | lần |
Tẩy trắng răng tại nhà (1 cặp máng + 02 ống thuốc) | 800.000 | lần |
Tẩy trắng tại phòng nha + tại nhà ( 1 cắp máng + 2 ống thuốc) | 2.500.000 | lần |
Tẩy trắng chết tuỷ | 800.000 | lần |
Thuốc tẩy trắng | 200.000 | ống |
Máng tẩy trắng | 150.000 | hàm |
Dịch vụ nổi bật
Chăm sóc răng miệng đúng cách
Chăm sóc răng miệng đúng cách
Chăm sóc răng miệng đúng cách
Chăm sóc răng miệng đúng cách
Chăm sóc răng miệng đúng cách